序号 | 姓名 | 工号 | 个人绩点 |
1 | 包西平 | 110277 | 3.75 |
2 | 常留学 | 110755 | 5 |
3 | 高峥嵘 | 121351 | 2.5 |
4 | 顾广辉 | 110220 | 3.125 |
5 | 韩安明 | 110276 | 5 |
6 | 何继盛 | 111093 | 4.375 |
7 | 金重亮 | 110756 | 3.75 |
8 | 荆莹 | 120243 | 4.375 |
9 | 李丹 | 120428 | 1.875 |
10 | 李道伟 | 110104 | 5 |
11 | 李巧梦 | 210938 | 1.25 |
12 | 李松谕 | 111436 | 8.75 |
13 | 李阳 | 110200 | 1.875 |
14 | 李永康 | 110266 | 3.125 |
15 | 林兵 | 111488 | 5 |
16 | 林蒙丹 | 120267 | 4.375 |
17 | 宋发民 | 110283 | 2.5 |
18 | 苏义 | 111091 | 3.125 |
19 | 孙利杰 | 111356 | 1.25 |
20 | 王墀锡 | 110131 | 3.5 |
21 | 王莉 | 120227 | 2.5 |
22 | 王猛 | 111092 | 3.75 |
23 | 王毅 | 110883 | 3.75 |
24 | 魏宇川 | 111365 | 8.75 |
25 | 翁远 | 210064 | 7.5 |
26 | 徐效成 | 111379 | 3.125 |
27 | 詹新生 | 110271 | 6.875 |
28 | 张江伟 | 110274 | 1.875 |
29 | 张菊 | 120242 | 4.375 |
30 | 张明金 | 110270 | 5 |
如有异议,请与王墀锡老师联系,电话61533.