序号 | 部门名称 | 姓名 | 工号 | 个人绩点 | 纵向项目 绩效金额 | 备注 |
1 | beat365中国在线体育 | 林蒙丹 | 120267 | 20.3 | ||
2 | beat365中国在线体育 | 詹新生 | 110271 | 7 | 1520 | |
3 | beat365中国在线体育 | 包西平 | 110277 | 42.625 | 600 | |
4 | beat365中国在线体育 | 林兵 | 111488 | 400 | ||
5 | beat365中国在线体育 | 王墀锡 | 110131 | 2.5 | 3000 | |
6 | beat365中国在线体育 | 翁远 | 210064 | 600 | ||
7 | beat365中国在线体育 | 夏淑丽 | 120273 | 20.106250 | 600 | |
8 | beat365中国在线体育 | 常留学 | 110755 | 0.10625 | ||
9 | beat365中国在线体育 | 何继盛 | 111093 | 3 | ||
10 | beat365中国在线体育 | 荆莹 | 120243 | 2.5 | ||
11 | beat365中国在线体育 | 李美凤 | 120285 | 4.000000 | ||
13 | beat365中国在线体育 | 王毅 | 110883 | 4.125000 | ||
14 | beat365中国在线体育 | 尹慧 | 120272 | 5.000000 | ||
15 | beat365中国在线体育 | 张玉健 | 120275 | 5.000000 |
公示期3天,如有异议,请与娄天祥老师联系,电话:601758。