2022年度教学类绩点公示
日期:2023-01-14 14:46:59 作者:qcxy02 访问量:4171
2022年度教学类绩点公示 |
序号 | 教师姓名 | 教师工号 | 教学绩点 | 其它绩点 |
1 | 包西平 | 110277 | 72.63 | 1.013 |
2 | 常留学 | 110755 | 51.86 | 1.65 |
3 | 韩安明 | 110276 | 52.83 | 0.975 |
4 | 何继盛 | 111093 | 46.02 | 1.338 |
5 | 金重亮 | 110756 | 34.98 | 0.775 |
6 | 荆莹 | 120243 | 40.55 | 1.688 |
7 | 李美凤 | 120285 | 38.27 | 0.913 |
8 | 李永康 | 110266 | 28.99 | 1.275 |
9 | 林蒙丹 | 120267 | 60.69 | 2.175 |
10 | 宋发民 | 110283 | 16.99 | 1.2 |
11 | 王毅 | 110883 | 48.16 | 1.325 |
12 | 夏淑丽 | 120273 | 30.09 | 0.975 |
13 | 尹慧 | 120272 | 19.39 | 1.288 |
14 | 张菊 | 120242 | 27.23 | 1.475 |
15 | 张明金 | 110270 | 61.58 | 2.738 |
16 | 张玉健 | 120275 | 26.9 | 1.325 |
17 | 苏义 | 111091 | 39.48 | 1.513 |
18 | 王猛 | 111092 | 19.3 | 0.613 |
19 | 詹新生 | 110271 | 58 | 1.4 |
20 | 娄天祥 | 110252 | 9.08 | 0.3 |
21 | 王莉 | 120227 | 1.1 | 0.75 |
22 | 肖亚杰 | 110121 | 10.3 | 0.063 |
23 | 徐效成 | 111379 | 36.11 | 1.475 |
24 | 井志才 | 210294 |
| 0.313 |
25 | 贾云功 | 210292 |
| 0.438 |
26 | 付友 | 210777 |
| 0.625 |
27 | 王军凯 | 211479 |
| 0.25 |
28 | 沐雅琪 | 121465 | 17.99 | 0.863 |
29 | 王成勤 | 121464 | 26.81 | 0.763 |
30 | 张江伟 | 110274 | 7.16 | 0.138 |
31 | 王润泽 | 111570 |
| 0.125 |
32 | 闫慈 | 121571 |
| 0.313 |
33 | 郭伟 | 111605 |
| 0.125 |
34 | 付红飞 | 111601 |
| 0.063 |
35 | 陈伟 | 111602 |
| 0.375 |
36 | 张煌 | 111600 |
| 0.25 |
37 | 朱敬宇 | 111603 |
| 0.413 |
38 | 张佳 | 111604 |
| 0.25 |
39 | 李松谕 | 111436 | 9.8 |
|